2010 1º trimestre.
Enero 2010
Cierre estadístico 2009 | Ing. Jorge Acosta. Jefe de Información | 4:29 |
Cierre estadístico 2009 | Director de DIAE. Ing. Pablo Caputi | 4:27 |
Presentación de nueva estadística en Web | Cristina Aczel. DIAE | 2:30 |
Destinos de exportaciones | Ing. Pablo Caputi | 6:29 |
Exportaciones volumen | Ing. Pablo Caputi | 6:53 |
Faena 1º parte | Ing. Pablo Caputi | 7:08 |
Faena 2º parte | Ing. Pablo Caputi | 4:53 |
Precios y exportaciones | Ing. Pablo Caputi | 7:21 |
Marzo 2010. Corned Beef |
Dr. Juan Mangado |
5:05 |